Основанная в 1992 году с зарегистрированным капиталом в 5,2 миллиона долларов США австралийскими предприятиями с индивидуальным владением, она может похвастаться производственной зоной площадью 72 000 квадратных метров.
Машина для измерения утечек | ||
Этикетировочная машина в форме | ||
Обширный глоток автономного Версия Vase Gong Riм Engine |
Модель | Ед. изм | CSD-EB90J2-А1 | CSD-EB90J2-А2 | CSD-EB90J2-А3 | CSD-EB90J2-A4 | CSD-EB90J2-A6 | CSD-EB90J2-A8 | |
Диаметр винта | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Соотношение L / d винта | L: D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | |
Скорость винта | Об / мин | 10-70 | 10-70 | 10-70 | 10-70 | 10-70 | 10-70 | |
Exiruding Емкость | ПП ПЭ | Кг / ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
ПК ПВХ | Кг / ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Время цикла | S | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Расстояние штамповочных головок | мм | 280 | 180 | 130 | 90 | 65 | ||
Форма инсульта | мм | 300-560 | 300-560 | 300-560 | 300-560 | 300-560 | 300-560 | |
Максимальный размер формы (Ш × В) | мм | 550 × 480 | 550 × 480 | 550 × 480 | 550 × 480 | 550 × 480 | 550 × 480 | |
Мин. Толщина формы | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Зажимная сила | КН | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Открытый ход | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Мощность двигателя экструдера | кВт | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
A | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Мощность двигателя масляного насоса | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
A | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
Мощность нагревателя | кВт | 37 | 40 | 43 | 45.5 | 48 | 48 | |
A | 166.5 | 180 | 193.5 | 205 | 216 | 216 | ||
Количество нагревательных колец | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
Объем продукта | ML | 10000 | 8000 | 4000 | 2000 | 800 | 400 | |
Сжатый воздух | Кгс / см² | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
Расход воздуха | м³ / мин | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Давление охлаждающей воды | Кгс / см² | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Расход охлаждающей воды | Л / мин | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Масса | Кг | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
Измерение | m | 5,0 × 3,4 × 3,5 | 5,0 × 3,4 × 3,5 | 5,0 × 3,4 × 3,5 | 5,0 × 3,4 × 3,5 | 5,0 × 3,4 × 3,5 | 5,0 × 3,4 × 3,5 33 33 33 33 33 |
Как известный Обычай Экструзионно-выдувная машина CSD-EB90J2 / 10L Поставщики а также Экструзионно-выдувная машина CSD-EB90J2 / 10L Компания, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. была создана в 1992 году, стопроцентное австралийское предприятие с уставным капиталом в 5,2 млн долларов США. Завод занимает площадь 72 000 квадратных метров. Теперь он успешно сотрудничает с десятками отечественных известных брендов. Высокая эффективность и одобрение отечественных и зарубежных торговцев.
Компания придерживается деловой этики, «основанной на честности, технологиях в качестве основы и качестве для выживания". Принятие передовых концепций дизайна, высокотехнологичная научная конфигурация, современное технологическое оборудование и точное производство продуктов серии Changshengda, он может полностью удовлетворить различные потребности высококлассных клиентов дома и за рубежом.создать высококачественный бренд и создать первоклассный имидж, мы продолжаем внедрять инновации Экструзионно-выдувная машина CSD-EB90J2 / 10L и реализовать сервисное обещание «проекта под ключ».
и реализовать сервисное обещание «проекта под ключ».
Если вы заинтересованы в нашем Экструзионно-выдувная машина CSD-EB90J2 / 10L или есть вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами.
Свяжитесь с нами