Основанная в 1992 году с зарегистрированным капиталом в 5,2 миллиона долларов США австралийскими предприятиями с индивидуальным владением, она может похвастаться производственной зоной площадью 72 000 квадратных метров.
Машина для измерения утечек | ||
Этикетировочная машина в форме | ||
Обширный глоток автономного Версия Vase Gong Riм Engine |
Модель | Ед. изм | CSD-EB65J2-А1 | CSD-EB65J2-А2 | CSD-EB65J2-А3 | CSD-EB65J2-A4 | CSD-EB65J2-A6 | |
Диаметр винта | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Соотношение L / d винта | L: D | 27: 1 | 27: 1 | 27: 1 | 27: 1 | 27: 1 | |
Скорость винта | Об / мин | 10-75 | 10-75 | 10-75 | 10-75 | 10-75 | |
Exiruding Емкость | ПП ПЭ | Кг / ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
ПК ПВХ | Кг / ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Время цикла | S | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Расстояние штамповочных головок | мм |
| 155 | 105 | 80 | 55 | |
Форма инсульта | мм | 220-520 | 220-520 | 220-520 | 220-520 | 220-520 | |
Максимальный размер формы (Ш × В) | мм | 350 × 380 | 350 × 380 | 350 × 380 | 350 × 380 | 350 × 380 | |
Мин. Толщина формы | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Зажимная сила | КН | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Открытый ход | мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Мощность двигателя экструдера | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
A | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
Мощность двигателя масляного насоса | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
A | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Мощность нагревателя | кВт | 19.8 | 21.6 | 23.5 | 25.5 | 27.6 | |
A | 89.1 | 97.2 | 105.8 | 114.8 | 124.2 | ||
Количество нагревательных колец |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | |
Объем продукта | ML | 5000 | 2500 | 1500 | 800 | 150 | |
Сжатый воздух | Кгс / см² | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
Расход воздуха | м³ / мин | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Давление охлаждающей воды | Кгс / см² | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Расход охлаждающей воды | Л / мин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Масса | Кг | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | |
Измерение | m | 3,55 × 2,2 × 2,5 | 3,55 × 2,2 × 2,5 | 3,55 × 2,2 × 2,5 | 3,55 × 2,2 × 2,5 | 3,55 × 2,2 × 2,5 33 33 33 33 33 |
Как известный Обычай Экструзионно-выдувная машина CSD-EB65J2 Поставщики а также Экструзионно-выдувная машина CSD-EB65J2 Компания, Changshengda Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. была создана в 1992 году, стопроцентное австралийское предприятие с уставным капиталом в 5,2 млн долларов США. Завод занимает площадь 72 000 квадратных метров. Теперь он успешно сотрудничает с десятками отечественных известных брендов. Высокая эффективность и одобрение отечественных и зарубежных торговцев.
Компания придерживается деловой этики, «основанной на честности, технологиях в качестве основы и качестве для выживания". Принятие передовых концепций дизайна, высокотехнологичная научная конфигурация, современное технологическое оборудование и точное производство продуктов серии Changshengda, он может полностью удовлетворить различные потребности высококлассных клиентов дома и за рубежом.создать высококачественный бренд и создать первоклассный имидж, мы продолжаем внедрять инновации Экструзионно-выдувная машина CSD-EB65J2 и реализовать сервисное обещание «проекта под ключ».
и реализовать сервисное обещание «проекта под ключ».
Если вы заинтересованы в нашем Экструзионно-выдувная машина CSD-EB65J2 или есть вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами.
Свяжитесь с нами